COSTOS DE ESTUDIOS 2026-2027
Los costos de estudios presentados a continuación representan los estimados de costos utilizados para determinar la cantidad máxima de ayuda económica que se puede ofrecer a un estudiante por semestre. Los costos de estudios consisten en los gastos de matrícula, cuotas, libros, equipo, materiales, transportación, vivienda, comida, entre otros. Puedes acceder a la calculadora de costos estimados para obtener un estimado de costos anuales de estudios.
Costos para estudiantes subgraduado viviendo con sus padres
| Descripción de costos | Tiempo Completo (12 créditos) | Medio Tiempo 6-8 créditos |
| Matricula | $ 2,760.00 | $1,840.00 |
| Cuotas | $955.00 | $955.00 |
| Comida | $2,000.00 | $2,000.00 |
| Vivienda | $600.00 | $600.00 |
| Libros, Materiales, equipo | $1,200.00 | $600.00 |
| Transportacion | $1,500.00 | $1,500.00 |
| Gastos personales | $1,800.00 | $1,800.00 |
| Total de costo semestral | $10,815.00 | $9,295.00 |
| Total de costo annual | $21,630.00 | $18,590.00 |
Los estudiantes pueden solicitar la consideración de costos adicionales, tales como gastos de dependientes, gastos de cobertura médica, gastos médicos, entre otros. También se puede comunicar a gestionmatricula@sagrado.edu.
Los costos no elegibles para colocarse en su presupuesto de costo de estudios son:
- Compra de auto y pagos de mensualidad
- Pago de deudas
- Pago de mudanzas
- Costos incurridos fuera de su año académic
- Pago de manutención de menores
- Pago de multas o fianzas
- Gastos veterinarios (no relacionados a animales de servicio)
Costos para estudiantes subgraduado-hospedados en el campus
| Descripción de costos | Tiempo Completo (12 créditos) | Medio Tiempo 6-8 créditos |
| Matricula | $2,760.00 | $1,840.00 |
| Cuotas | $955.00 | $955.00 |
| Comida | $2,000.00 | $2,000.00 |
| Vivienda | $2,100.00 | $2,100.00 |
| Libros, Materiales, equipo | $1,200.00 | $600.00 |
| Transportacion | $1,500.00 | $1,500.00 |
| Gastos personales | $1,800.00 | $1,800.00 |
| Total de costo semestral | $12,315.00 | $10,795.00 |
| Total de costo annual | $24,630.00 | $21,590.00 |
Los estudiantes pueden solicitar la consideración de costos adicionales, tales como gastos de dependientes, gastos de cobertura médica, gastos médicos, entre otros. También se puede comunicar a gestionmatricula@sagrado.edu.
Los costos no elegibles para colocarse en su presupuesto de costo de estudios son:
- Compra de auto y pagos de mensualidad
- Pago de deudas
- Pago de mudanzas
- Costos incurridos fuera de su año académico
- Pago de manutención de menores
- Pago de multas o fianzas
- Gastos veterinarios (no relacionados a animales de servicio)
Costos para estudiantes subgraduado independiente
| Descripción de costos | Tiempo Completo (12 créditos) | Medio Tiempo 6-8 créditos |
| Matricula | $2,760.00 | $1,840.00 |
| Cuotas | $955.00 | $955.00 |
| Comida | $3,000.00 | $3,000.00 |
| Vivienda | $5,000.00 | $5,000.00 |
| Libros, Materiales, equipo | $1,200.00 | $600.00 |
| Transportacion | $1,500.00 | $1,500.00 |
| Gastos personales | $1,800.00 | $1,800.00 |
| Total de costo semestral | $16,215.00 | $14,695.00 |
| Total de costo anual | $32,430.00 | $29,390.00 |
Los estudiantes pueden solicitar la consideración de costos adicionales; tales como: gastos de dependientes, gastos de cubierta médica, gastos médicos, entre otros.También se puede comunicar a gestionmatricula@sagrado.edu.
Los costos no elegibles para colocarse en su presupuesto de costo de estudios son:
- Compra de auto y pagos de mensualidad
- Pago de deudas
- Pago de mudanzas
- Costos incurridos fuera de su año académico
- Pago de manutención de menores
- Pago de multas o fianzas
- Gastos veterinarios (no relacionados a animales de servicio)
Costos para estudiante en el programa graduado
| Descripción de costos | Tiempo Completo (6 créditos) | Medio Tiempo 3-5 créditos |
| Matricula | $ 1,710.00 | $855.00 |
| Cuotas | $690.00 | $690.00 |
| Comida | $2,000.00 | $2,000.00 |
| Vivienda | $4,000.00 | $4,000.00 |
| Libros, Materiales, equipo | $400.00 | $200.00 |
| Gastos personales | $1,200.00 | $1,200.00 |
| Total de costo por trimestre | $10,000.00 | $8,945.00 |
| Total de costo annual | $30,000.00 | $26,835.00 |
Los estudiantes pueden solicitar la consideración de costos adicionales, tales como gastos de dependientes, gastos de cobertura médica, gastos médicos, entre otros. También se puede comunicar a gestionmatricula@sagrado.edu.
Los costos no elegibles para colocarse en su presupuesto de costo de estudios son:
- Compra de auto y pagos de mensualidad
- Pago de deudas
- Pago de mudanzas
- Costos incurridos fuera de su año académico
- Pago de manutención de menores
- Pago de multas o fianzas
- Gastos veterinarios (no relacionados a animales de servicio)
