COSTOS DE ESTUDIOS 2024-2025
Los costos de estudios presentados a continuación representan los estimados de costos utilizados para determinar la cantidad máxima de ayuda económica que se puede ofrecer a un estudiante por semestre. Los costos de estudios consisten en los gastos de matrícula, cuotas, libros, equipo, materiales, transportación, vivienda, comida, entre otros. Puedes acceder la calculadora de costos estimadas para obtener un estimado de costos anuales de estudios.
Descripcion de Costos | Tiempo Completo | Menos de medio tiempo |
(13 créditos) | (3 créditos) | |
Matrícula y Otros Gastos | $3,512 | $1,412 |
Matrícula | $2,730 | $630 |
Cuota de laboratorios | $97 | $97 |
Cuota general | $685 | $685 |
Libros y Materiales de Estudio y Equipo | $1,250 | $650 |
Transportación | $2,500 | $2,500 |
Cuido de Dependientes | - | - |
Dormitorio y Comidas | $2,500 | $2,500 |
Dormitorio | $500 | $500 |
Comidas | $2,000 | $2,000 |
Gastos Misceláneos Personales | $1,250 | $1,250 |
Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - | - |
Total Costos de Estudios | $11,012 | $8,312 |
Costo del crédito 2023-2024 = $210.00
Los estudiantes pueden solicitar la consideración de costos adicionales; tales como: gastos de dependientes, gastos de cubierta médica, gastos médicos, entre otros. Para mayor comunicación se puede comunicar a gestionmatricula@sagrado.edu.
Los costos no elegibles para colocarse en su presupuesto de costo de estudios son:
- Compra de auto y pagos de mensualidad
- Pago de deudas
- Pago de mudanzas
- Costos incurridos fuera de su año académic
- Pago de manutención de menores
- Pago de multas o fianzas
- Gastos veterinarios (no relacionados a animales de servicio)
Descripcion de Costos | Tiempo Completo | Menos de medio tiempo |
(13 créditos) | (3 créditos) | |
Matrícula y Otros Gastos | $3,512 | $1,412 |
Matrícula | $2,730 | $630 |
Cuota de laboratorios | $97 | $97 |
Cuota general | $685 | $685 |
Libros y Materiales de Estudio y Equipo | $1,250 | $650 |
Transportación | $2,500 | $2,500 |
Cuido de Dependientes | - | - |
Dormitorio y Comidas | $2,500 | $2,500 |
Dormitorio | $500 | $500 |
Comidas | $2,000 | $2,000 |
Gastos Misceláneos Personales | $1,250 | $1,250 |
Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - | - |
Total Costos de Estudios | $11,012 | $8,312 |
Costo del crédito 2023-2024 = $210.00
Los estudiantes pueden solicitar la consideración de costos adicionales; tales como: gastos de dependientes, gastos de cubierta médica, gastos médicos, entre otros. Para mayor comunicación se puede comunicar a gestionmatricula@sagrado.edu.
Los costos no elegibles para colocarse en su presupuesto de costo de estudios son:
- Compra de auto y pagos de mensualidad
- Pago de deudas
- Pago de mudanzas
- Costos incurridos fuera de su año académic
- Pago de manutención de menores
- Pago de multas o fianzas
- Gastos veterinarios (no relacionados a animales de servicio)
Descripcion de Costos | Tiempo Completo | Menos de medio tiempo |
(13 créditos) | (3 créditos) | |
Matrícula y Otros Gastos | $3,512 | $1,412 |
Matrícula | $2,730 | $630 |
Cuota de laboratorios | $97 | $97 |
Cuota general | $685 | $685 |
Libros y Materiales de Estudio y Equipo | $1,250 | $650 |
Transportación | $2,500 | $2,500 |
Cuido de Dependientes | - | - |
Dormitorio y Comidas | $4,650 | $4,650 |
Dormitorio | $1,650 | $1,650 |
Comidas | $3,000 | $3,000 |
Gastos Misceláneos Personales | $1,250 | $1,250 |
Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - | - |
Total Costos de Estudios | $13,162 | $10,462 |
Costo del crédito 2024-2025 = $210.00
Los estudiantes pueden solicitar la consideración de costos adicionales; tales como: gastos de dependientes, gastos de cubierta médica, gastos médicos, entre otros. Para mayor comunicación se puede comunicar a gestionmatricula@sagrado.edu.
Los costos no elegibles para colocarse en su presupuesto de costo de estudios son:
- Compra de auto y pagos de mensualidad
- Pago de deudas
- Pago de mudanzas
- Costos incurridos fuera de su año académic
- Pago de manutención de menores
- Pago de multas o fianzas
- Gastos veterinarios (no relacionados a animales de servicio)
Descripcion de Costos | Tiempo Completo | Menos de medio tiempo |
(13 créditos) | (3 créditos) | |
Matrícula y Otros Gastos | $3,512 | $1,412 |
Matrícula | $2,730 | $630 |
Cuota de laboratorios | $97 | $97 |
Cuota general | $685 | $685 |
Libros y Materiales de Estudio y Equipo | $1,250 | $650 |
Transportación | $2,500 | $2,500 |
Cuido de Dependientes | - | - |
Dormitorio y Comidas | $8,000 | $8,000 |
Dormitorio | $5,000 | $5,000 |
Comidas | $3,000 | $3,000 |
Gastos Misceláneos Personales | $1,250 | $1,250 |
Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - | - |
Total Costos de Estudios | $16,512 | $13,812 |
Costo del crédito 2024-2025 = $210.00
Los estudiantes pueden solicitar la consideración de costos adicionales; tales como: gastos de dependientes, gastos de cubierta médica, gastos médicos, entre otros. Para mayor comunicación se puede comunicar a gestionmatricula@sagrado.edu.
Los costos no elegibles para colocarse en su presupuesto de costo de estudios son:
- Compra de auto y pagos de mensualidad
- Pago de deudas
- Pago de mudanzas
- Costos incurridos fuera de su año académic
- Pago de manutención de menores
- Pago de multas o fianzas
- Gastos veterinarios (no relacionados a animales de servicio)
Descripcion de Costos | Tiempo Completo |
(6 créditos) | |
Matrícula y Otros Gastos | $2,165 |
Matrícula | $1,650 |
Cuota general | $515 |
Libros y Materiales de Estudio y Equipo | $650 |
Transportación | - |
Cuido de Dependientes | - |
Dormitorio y Comidas | 8000 |
Dormitorio | $5,000 |
Comidas | $3,000 |
Gastos Misceláneos Personales | $1,250 |
Cuota trámite Préstamo (FDLP) | - |
Total Costos de Estudios | $12,065 |
Costo del crédito graduado 2023-2024 = $275.00
Los estudiantes pueden solicitar la consideración de costos adicionales; tales como: gastos de dependientes, gastos de cubierta médica, gastos médicos, entre otros. Para mayor comunicación se puede comunicar a gestionmatricula@sagrado.edu.
Los costos no elegibles para colocarse en su presupuesto de costo de estudios son:
- Compra de auto y pagos de mensualidad
- Pago de deudas
- Pago de mudanzas
- Costos incurridos fuera de su año académic
- Pago de manutención de menores
- Pago de multas o fianzas
- Gastos veterinarios (no relacionados a animales de servicio)